DOWSIL™ FIRESTOP 700(CN) Silicone Sealant
特性和优点 |
|
应用 |
|
典型物性
规格制定者:以下数值不可用于制订规格。
标准 | 参数 | 单位 | 数值 |
供货时—气温 25°C, 相对湿度 50%时测试 | |||
GB134771 | 流动,下垂或垂流 | mm | 无 |
GB13477 | 操作时间 | 分钟 | 10 左右 |
GB13477 | 表干时间 | 分钟 | 40 左右 |
深层固化 | mm/天 | 1–2 | |
固化后 7 天在气温 25°C, 相对湿度 50% | |||
GB13477 | 硬度,肖氏A | 23 | |
GB13477 | 极限抗张强度 | MPa | 1.6 |
温度稳定性 | °C | -50 至+150 | |
GB13477 | 位移能力 | % | ±25 |
GB238642 | 防火密封耐火性能 | 小时 | 3 |
密封胶固化速度及操作时间会因气温及温度不同而不一,高温及高湿度可令固化速度更快,相反气温低及湿度低则较慢。
- GB13477: 中国国标建筑密封材料实验方法
- GB23864: 防火封堵材料
描述 | DOWSIL™ FIRESTOP 700(CN) 防火有机硅密封胶是低模量、单组分、中性固化 、防火有机硅密封胶。本品对于多种建筑基材具有出色的粘接能力,包括混凝土、石材、钢材、泥瓦、砖石等。专为需要防火的幕墙、建筑表面和伸缩缝的耐候性密封而设计。
|
颜色 | DOWSIL™ FIRESTOP 700(CN) 防火有机硅密封胶有 3 种颜色可供选择:黑色、白色和灰色。 |
技术标准 | DOWSIL™ FIRESTOP 700(CN) 防火有机硅密封胶符合甚至超越以下规范要求:
|
防火时效 | 防火测试数据显示,DOWSIL™ FIRESTOP 700(CN)防火有机硅密封胶在指定接 缝中可达 3 小时的防火时效。测试数据很好地表明着火状态下可以获得期望的密封性能。使用人员应明确 DOWSIL™ FIRESTOP 700(CN) 防火有机硅密封胶是否适合于特定应用,并需要对特定的体系进行测试。
为了获得任何特定的防火时效,体系中使用的所有基材至少需达到同等防火级别。 |
接缝设计 | 图例
图 1: 接缝典型构造
当利用 DOWSIL™ FIRESTOP 700(CN)防火有机硅密封胶设计接缝时,最小宽度应不低于 6 mm。对于 6–12 mm 宽的接缝,推荐密封厚度为 10 mm。能否达到具体防火时效取决于接缝结构。
已经测试的伸缩缝类型如图 1 所示。所选接缝类型取决于项目和建筑美感所需的防火要求。
要获得更多信息和帮助,请联系陶氏技术服务部门。
|
操作注意事项 | 本资料不包含安全使用所需的产品安全信息。使用前,请阅读产品及其安全数据表以及容器标签,了解有关产品的安全使用、危害身体及健康的信息。安全数据表可从陶氏网站 DOW.COM/ZH-CN 上或者陶氏销售应用工程师或分销商处获得,或者致电陶氏全球联络处。 |
储存与有效性 | 当贮存在 32°C 以下原包装密闭容器时,DOWSIL™ FIRESTOP 700(CN)防火有机硅密封胶从生产之日起,保质期为 12 个月。 |
包装 | DOWSIL™ FIRESTOP 700(CN) 防火有机硅密封胶以 300 ml 胶管包装方式提供给客户。请和当地的陶氏销售处联系来获取有关信息。 |
使用限制 | DOWSIL™ FIRESTOP 700(CN) 防火有机硅密封胶不适用于会渗出油脂,增塑剂或溶剂的基材。如需关于具体应用的进一步建议, 请咨询的技术服务部。 DOWSIL™ FIRESTOP 700(CN) 防火有机硅密封胶不适用于任何结构性密封的应用。
DOWSIL™ FIRESTOP 700(CN) 防火有机硅密封胶仅限于在中国大陆销售。
本产品未被测试或陈述为适用于医用或药用。
|